Put oko svijeta brodom MSC MAGNIFICA, 117 dana
Pitate se sigurno, kako ste to mislili „oko svijeta“? Jednostavno, višemjesečno krstarenje Vas vodi u avanturu snova – na putovanje života – krstarenje oko svijeta. Većinu našeg planeta prekrivaju mora i oceani, zato je krstarenje logičan izbor kod planiranja epskog putovanja oko svijeta. Iz istog razloga su se upravo na obalama razvile najzanimljivije kulture i ljudi vrlo slični nama, a opet tako različiti. Ukoliko se odlučite za sto i više dnevno krstarenje, cijeli svijet će biti Vaš. Moguće je priuštiti si taj užitak i po etapama te možete ploviti na određenim višetjednim segmentima izdvojenim iz cijelog krstarenja.
od 91.700 kn
Datum krstarenja: 5.1. – 30.4.2020.
Itinerer
DAN | DATUM | LUKA | DOLAZAK | ODLAZAK |
1 | nedjelja, 05-01-2020 | Genova, Italija | – | 17:00 |
2 | ponedjeljak, 06-01-2020 | Marseille, Francuska | 08:00 | 18:00 |
3 | utorak, 07-01-2020 | Barcelona, Spanjolska | 08:00 | 18:00 |
4 | srijeda, 08-01-2020 | Plovidba | – | – |
5 | četvrtak, 09-01-2020 | Lisabon, Portugal | 12:00 | 19:00 |
6 | petak, 10-01-2020 | Plovidba | – | – |
7 | subota, 11-01-2020 | Funchal, Portugal | 08:00 | 17:00 |
8 | nedjelja, 12-01-2020 | Plovidba | – | – |
9 | ponedjeljak, 13-01-2020 | Plovidba | – | – |
10 | utorak, 14-01-2020 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 |
11 | srijeda, 15-01-2020 | Plovidba | – | – |
12 | četvrtak, 16-01-2020 | Plovidba | – | – |
13 | petak, 17-01-2020 | Plovidba | – | – |
14 | subota, 18-01-2020 | Plovidba | – | – |
15 | nedjelja, 19-01-2020 | Salvador da Bahia, Brazil | 08:00 | 17:00 |
16 | ponedjeljak, 20-01-2020 | Plovidba | – | – |
17 | utorak, 21-01-2020 | Rio de Janeiro, Brazil | 08:00 | – |
18 | srijeda, 22-01-2020 | Rio de Janeiro, Brazil | – | 18:00 |
19 | četvrtak, 23-01-2020 | Plovidba | – | – |
20 | petak, 24-01-2020 | Plovidba | – | – |
21 | subota, 25-01-2020 | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | – |
22 | nedjelja, 26-01-2020 | Buenos Aires, Argentina | – | 17:00 |
23 | ponedjeljak, 27-01-2020 | Montevideo, Urugvaj | 08:00 | 17:00 |
24 | utorak, 28-01-2020 | Plovidba | – | – |
25 | srijeda, 29-01-2020 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
26 | četvrtak, 30-01-2020 | Plovidba | – | – |
27 | petak, 31-01-2020 | Plovidba | – | – |
28 | subota, 01-02-2020 | Ushuaia, Argentina | 08:00 | – |
29 | nedjelja, 02-02-2020 | Ushuaia, Argentina | – | 18:00 |
30 | ponedjeljak, 03-02-2020 | Plovidba | – | – |
31 | utorak, 04-02-2020 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 18:00 |
32 | srijeda, 05-02-2020 | Plovidba | – | – |
33 | četvrtak, 06-02-2020 | Plovidba | – | – |
34 | petak, 07-02-2020 | Puerto Montt, Chile | 08:00 | 18:00 |
35 | subota, 08-02-2020 | Plovidba | – | – |
36 | nedjelja, 09-02-2020 | Valparaiso, Chile | 08:00 | – |
37 | ponedjeljak, 10-02-2020 | Valparaiso, Chile | – | 18:00 |
38 | utorak, 11-02-2020 | Plovidba | – | – |
39 | srijeda, 12-02-2020 | Plovidba | – | – |
40 | četvrtak, 13-02-2020 | Arica, Chile | 08:00 | 18:00 |
41 | petak, 14-02-2020 | Plovidba | – | – |
42 | subota, 15-02-2020 | Callao, Peru | 08:00 | – |
43 | nedjelja, 16-02-2020 | Callao, Peru | – | 18:00 |
44 | ponedjeljak, 17-02-2020 | Plovidba | – | – |
45 | utorak, 18-02-2020 | Plovidba | – | – |
46 | srijeda, 19-02-2020 | Plovidba | – | – |
47 | četvrtak, 20-02-2020 | Plovidba | – | – |
48 | petak, 21-02-2020 | Hanga Roa/Rapa Nui, Chile | 09:00 | 18:00 |
49 | subota, 22-02-2020 | Plovidba | – | – |
50 | nedjelja, 23-02-2020 | Plovidba | – | – |
51 | ponedjeljak, 24-02-2020 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | – | – |
52 | utorak, 25-02-2020 | Plovidba | – | – |
53 | srijeda, 26-02-2020 | Plovidba | – | – |
54 | četvrtak, 27-02-2020 | Papeete, Tahiti | 08:00 | – |
55 | petak, 28-02-2020 | Papeete, Tahiti | – | 18:00 |
56 | subota, 29-02-2020 | Plovidba | – | – |
57 | nedjelja, 01-03-2020 | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
58 | ponedjeljak, 02-03-2020 | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 17:00 |
59 | utorak, 03-03-2020 | Plovidba | – | – |
60 | srijeda, 04-03-2020 | Plovidba | – | – |
61 | četvrtak, 05-03-2020 | Plovidba | – | – |
62 | petak, 06-03-2020 | Plovidba | – | – |
63 | subota, 07-03-2020 | Auckland, Novi Zeland | 09:00 | 21:00 |
64 | nedjelja, 08-03-2020 | Tauranga, New Zealand | 08:00 | 18:30 |
65 | ponedjeljak, 09-03-2020 | Napier, New Zealand | 10:00 | 17:00 |
66 | utorak, 10-03-2020 | Wellington, New Zealand | 07:00 | 14:00 |
67 | srijeda, 11-03-2020 | Cruising Milford Sound, New Zealand | – | – |
68 | četvrtak, 12-03-2020 | Plovidba | – | – |
69 | petak, 13-03-2020 | Plovidba | – | – |
70 | subota, 14-03-2020 | Hobart/Tasmania, Australia | 07:00 | 19:00 |
71 | nedjelja, 15-03-2020 | Plovidba | – | – |
72 | ponedjeljak, 16-03-2020 | Sydney, Australija | 08:00 | 18:00 |
73 | utorak, 17-03-2020 | Wollongong – Port Kembla, Australija | 08:00 | 18:00 |
74 | srijeda, 18-03-2020 | Plovidba | – | – |
75 | četvrtak, 19-03-2020 | Plovidba | – | – |
76 | petak, 20-03-2020 | Ile Des Pins, New Caledonia | 09:00 | 18:00 |
77 | subota, 21-03-2020 | Noumea, New Caledonia | 07:00 | 17:00 |
78 | nedjelja, 22-03-2020 | Plovidba | – | – |
79 | ponedjeljak, 23-03-2020 | Plovidba | – | – |
80 | utorak, 24-03-2020 | Cairs, Australija | 08:00 | 18:00 |
81 | srijeda, 25-03-2020 | Plovidba | – | – |
82 | četvrtak, 26-03-2020 | Alotau, Papua New Guinea | 07:00 | 19:00 |
83 | petak, 27-03-2020 | Doini Island, Papua New Guinea | 07:00 | 17:00 |
84 | subota, 28-03-2020 | Plovidba | – | – |
85 | nedjelja, 29-03-2020 | Plovidba | – | – |
86 | ponedjeljak, 30-03-2020 | Darwin, Australia | 12:00 | 21:00 |
87 | utorak, 31-03-2020 | Plovidba | – | – |
88 | srijeda, 01-04-2020 | Plovidba | – | – |
89 | četvrtak, 02-04-2020 | Komodo, Indonesia | 09:00 | 18:00 |
90 | petak, 03-04-2020 | Benoa/Bali, Indonezija | 12:00 | – |
91 | subota, 04-04-2020 | Benoa/Bali, Indonezija | – | 18:00 |
92 | nedjelja, 05-04-2020 | Plovidba | – | – |
93 | ponedjeljak, 06-04-2020 | Plovidba | – | – |
94 | utorak, 07-04-2020 | Singapur, Republika Singapur | 08:00 | 18:00 |
95 | srijeda, 08-04-2020 | Port Klang, Malezija | 08:00 | 18:00 |
96 | četvrtak, 09-04-2020 | Plovidba | – | – |
97 | petak, 10-04-2020 | Plovidba | – | – |
98 | subota, 11-04-2020 | Plovidba | – | – |
99 | nedjelja, 12-04-2020 | Colombo, ri Lanka | 08:00 | 18:00 |
100 | ponedjeljak, 13-04-2020 | Plovidba | – | – |
101 | utorak, 14-04-2020 | Plovidba | – | – |
102 | srijeda, 15-04-2020 | Mumbai/Bombay, Indija | 08:00 | – |
103 | četvrtak, 16-04-2020 | Mumbai/Bombay, Indija | – | 18:00 |
104 | petak, 17-04-2020 | Plovidba | – | – |
105 | subota, 18-04-2020 | Plovidba | – | – |
106 | nedjelja, 19-04-2020 | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
107 | ponedjeljak, 20-04-2020 | Plovidba | – | – |
108 | utorak, 21-04-2020 | Plovidba | – | – |
109 | srijeda, 22-04-2020 | Plovidba | – | – |
110 | četvrtak, 23-04-2020 | Plovidba | – | – |
111 | petak, 24-04-2020 | Aqaba, Jordan | 08:00 | 18:00 |
112 | subota, 25-04-2020 | Sueski kanal (tranzit), Egipat | – | – |
113 | nedjelja, 26-04-2020 | Sueski kanal (tranzit), Egipat | – | – |
114 | ponedjeljak, 27-04-2020 | Plovidba | – | – |
115 | utorak, 28-04-2020 | Plovidba | – | – |
116 | srijeda, 29-04-2020 | Civitavecchia, Italija | 08:00 | 18:00 |
117 | četvrtak, 30-04-2020 | Genova, Italija | 08:00 | – |
Kabina | Cijena po osobi |
Unutrašnja kabina bez prozora, dvokrevetna, kategorija Bella, od | 91.180 kn |
Unutrašnja kabina bez prozora, dvokrevetna, kategorija Fantastica, od | 98.448 kn |
Unutrašnja kabina bez prozora, dvokrevetna, kategorija Fantastica, od | 106.473 kn |
Vanjska kabina s prozorom, dvokrevetna, kategorija Fantastica, od | 117.190 kn |
Vanjska kabina s balkonom, dvokrevetna, kategorija Bella, od | 139.375 kn |
Vanjska kabina s balkonom, dvokrevetna, kategorija Fantastica, od | 148.548 kn |
CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: smještaj u izabranoj kabini na brodu MSC MAGNIFICA, puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, popodnevni domjenak, ponoćni buffet), 15 izleta, odabrani izleti uključeni su u paket i osmišljeni od strane MSC-a, PAKET PIĆA: Cheers! paket pića: neograničena potrošnja vina kućne marke, točenog piva, bezalkoholnih pića i mineralne vode za vrijeme ručka i večere.*, BRODSKA PRAONICA RUBLJA: 30% popusta na korištenje brodske praonice rublja, MSC VOYAGERS CLUB: svi bodovi na vašoj klupskoj kartici bit će utrostručeni kako bi svi putnici mogli iskoristiti sve pogodnosti kartice odmah za vrijeme krstarenja, cjelodnevna animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, ulaznice u casino, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki, organizaciju i pripremu putovanja.
CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE: lučke takse koje se obvezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana 4.437 kn po osobi, troškove u barovima i restoranima (plaćaju se na kraju krstarenja i na njih se dodaje 15% naknade za uslugu koja će biti iskazana u brodskom računu putnika), izlete u lukama pristajanja, piće na brodu, osobne troškove tijekom putovanja i napojnice brodskom osoblju, donacija UNICEF-u 1€ po osobi, troškove carinjenja, troškove transfera do/od Genove, troškove garaže u Genovi, paket putnog osiguranja (zdravstveno, osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja).
VAŽNA NAPOMENA:
Preporučamo putno zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju otkaza.
Ponuda vrijedi do popunjenosti kapaciteta ili do ukidanja posebne ponude od strane brodara bez prethodne najave.
NAPOMENA:
Svojim potpisom na ugovoru o putovanju suglasni ste s navedenim uvjetima, stoga molimo cijenjene putnike da pozorno pročitaju uvjete. Za ovo krstarenje vrijede Opći uvjeti brodara MSC krstarenja d.o.o. – Opći uvjeti
Molimo da se o rizičnosti putovanja u pojedine zemlje informirate na službenoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH, http://www.mvp.hr
Izračun je rađen na osnovi najmanje 2 putnika. U slučaju promjene elemenata izračuna, odnosno tečaja valute, odgovorni organizator putovanja zadržava pravo izmjene cijene. U slučaju da za putovanje ne bude prijavljen dovoljan broj putnika, organizator putovanja pridržava pravo otkazivanja putovanja o čemu će obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije početka putovanja i ovisno o raspoloživosti kapaciteta ponuditi nove uvjete putovanja ili novo putovanje.